0102030405
Amoladora fina serie WFJ Amoladora súper fina serie CWFJ
Parámetros técnicos
| Amoladora fina serie WFJ Amoladora súper fina serie CWFJ | ||||
| Especificaciones y modelo | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
| Capacidad productiva (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
| Diámetro de entrada de materiales (mm) | ||||
| Diámetro de salida de materiales (malla) | 80~320 | 80~450 | 80~450 | 80~450 |
| Potencia total (kw) | 13.7 | 19.07 | 38.85 | 65.2 |
| Revolución principal (rpm) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
| Especificaciones y modelo | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
| Capacidad productiva (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
| Diámetro de entrada de materiales (mm) | ||||
| Diámetro de salida de materiales (malla) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
| Potencia total (kw) | 18.67 | 31.7 | 46 | 76.7 |
| Dimensiones generales (largo x ancho x alto) (mm) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
Exhibición del producto

